Snapshot calculado directamente del inventario activo publicado en InmuHub — sin proyecciones ni cifras estimadas.
| Zona | # Propiedades | Precio promedio | Rango |
|---|---|---|---|
| Guatemala | 8 | $ 815,000 | $ 350,000 — $ 3,000,000 |
| Fraijanes | 6 | $ 246,667 | $ 125,000 — $ 395,000 |
| Mixco | 4 | $ 0 | $ 0 — $ 0 |
| Santa Catarina Pinula | 3 | $ 411,667 | $ 275,000 — $ 650,000 |
| Milpas Altas | 1 | $ 0 | $ 0 — $ 0 |
| Baja Verapaz | 1 | $ 365,535 | $ 365,535 — $ 365,535 |
| Jutiapa | 1 | $ 0 | $ 0 — $ 0 |
| San José Pinula | 1 | $ 590,000 | $ 590,000 — $ 590,000 |
| Escuintla | 1 | $ 330,000 | $ 330,000 — $ 330,000 |
| Tipo | # Propiedades | Precio promedio |
|---|---|---|
| Casa | 23 | $ 311,087 |
| Finca | 2 | $ 1,682,768 |
| Terreno | 1 | $ 0 |
Precios convertidos a USD con un tipo de cambio referencial de Q7.66 cuando la propiedad está publicada en quetzales. Estas cifras reflejan el inventario activo publicado en InmuHub al momento de generar esta página, no representan ventas cerradas, rentabilidad histórica ni proyecciones de mercado.
Explora el inventario completo o habla con un asesor.
Ver propiedades → Hablar con un asesor →